Основные мероприятия за 2014год


Основные мероприятия за 2013 год
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Количество суток | Количество человек |
|---|---|---|---|
| РПК СН "Екатеринбург" | |||
| Отдых членов экипажа АПЛ на Черном море | июнь-август | 15 | 50 |
| Единовременное пособие на рожденного ребенка в семье члена экипажа РПК | в течении года | постоянно | 20 |
| Поздравления и подарки к праздникам, выполнение отдельных заказов (просьб) командования АПЛ | в течении года | постоянно | весь состав л.с. АПЛ |
| Отдых детей на зимних каникулах в г.Екатеринбурге | январь 2014г. | 7 | 30 |
| Поездка делегации г.Екатеринбурга на подшефную АПЛ г.Гаджиево | июль | 3 | 25 |
| Приезд делегации АПЛ в г.Екатеринбург | сентябрь | 4 | 4 |
| РПК СН "Верхотурье" | |||
| Отдых членов семей экипажа АПЛ на Черном море | июнь-август | 15 | 50 |
| Поездка делегации г.Екатеринбурга на подшефные АПЛ г.Гаджиево Мурманской обл. (совместно с делегацией г.Екатеринбурга) | июль | 3 | 25 |
| Поездка делегации АПЛ "Верхотурье" в г.Екатеринбург и область (совместно с АПЛ "Екатеринбург") | сентябрь | 4 | 5 |
| Обеспечение отдыха детей членов экипажа АПЛ на зимних каникулах в г.Екатеринбурге | январь 2014г. | 10 | 30 |
Основные мероприятия за 2012 год
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Количество суток | Количество человек |
|---|---|---|---|
| РПК СН "Екатеринбург" | |||
| Отдых членов экипажа АПЛ на Черном море | июнь-август | 15 | 50 |
| Единовременное пособие на рожденного ребенка в семье члена экипажа РПК | в течении года | постоянно | 20 |
| Поздравления и подарки к праздникам, выполнение отдельных заказов (просьб) командования АПЛ | в течении года | постоянно | весь состав л.с. АПЛ |
| Отдых детей на зимних каникулах в г.Екатеринбурге | январь 2013г. | 7 | 30 |
| Поездка делегации г.Екатеринбурга на подшефную АПЛ г.Гаджиево | июль | 3 | 25 |
| Приезд делегации АПЛ в г.Екатеринбург | сентябрь | 4 | 4 |
| РПК СН "Верхотурье" | |||
| Отдых членов семей экипажа АПЛ на Черном море | июнь-август | 15 | 50 |
| Поездка делегации г.Екатеринбурга на подшефные АПЛ г.Гаджиево Мурманской обл. (совместно с делегацией г.Екатеринбурга) | июль | 3 | 25 |
| Поездка делегации АПЛ "Верхотурье" в г.Екатеринбург и область (совместно с АПЛ "Екатеринбург") | сентябрь | 4 | 5 |
| Обеспечение отдыха детей членов экипажа АПЛ на зимних каникулах в г.Екатеринбурге | январь 2013г. | 10 | 30 |
Основные мероприятия за 2011 год
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Количество суток | Количество человек |
|---|---|---|---|
| РПК СН "Екатеринбург" | |||
| Отдых членов экипажа АПЛ на Черном море | июнь-август | 15 | 50 |
| Единовременное пособие на рожденного ребенка в семье члена экипажа РПК | в течении года | постоянно | 20 |
| Поздравления и подарки к праздникам, выполнение отдельных заказов (просьб) командования АПЛ | в течении года | постоянно | весь состав л.с. АПЛ |
| Поездка делегации г.Екатеринбурга на подшефную АПЛ г.Гаджиево | июль | 3 | 25 |
| Приезд делегации АПЛ в г.Екатеринбург | сентябрь | 4 | 4 |
| РПК СН "Верхотурье" | |||
| Поездка делегации г.Екатеринбурга на подшефные АПЛ г.Гаджиево Мурманской обл. (совместно с делегацией г.Екатеринбурга) | июль | 3 | 25 |
| Поездка делегации АПЛ "Верхотурье" в г.Екатеринбург и область (совместно с АПЛ "Екатеринбург") | сентябрь | 10 | 30 |
| Обеспечение отдыха детей членов экипажа АПЛ на зимних каникулах в г.Екатеринбурге | декабрь-январь | 4 | 5 |
| Обеспечение экипажа АПЛ необходимым имуществом, спецодеждой, инвентарем и др | в течении года | постоянно | весь состав л.с. АПЛ |

